Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-738/2019
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 38RS0001-02-2019-000761-12 |
| Дата поступления | 31.05.2019 |
| Судья | Константинова Н.Б. |
| Дата рассмотрения | 03.10.2019 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 31.05.2019 | 16:38 | |||||||
| Передача материалов дела судье | 31.05.2019 | 17:00 | |||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 07.06.2019 | 18:25 | Назначено судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 20.06.2019 | 11:00 | каб.5, 89 кв-л | Объявлен перерыв | |||||
| Судебное заседание | 16.07.2019 | 14:00 | каб.5, 89 кв-л | Объявлен перерыв | |||||
| Судебное заседание | 18.07.2019 | 14:00 | каб.5, 89 кв-л | Объявлен перерыв | |||||
| Судебное заседание | 11.09.2019 | 10:30 | каб.5, 89 кв-л | Объявлен перерыв | |||||
| Судебное заседание | 17.09.2019 | 14:00 | каб.5, 89 кв-л | Заседание отложено | |||||
| Судебное заседание | 18.09.2019 | 14:00 | каб.5, 89 кв-л | Объявлен перерыв | |||||
| Судебное заседание | 24.09.2019 | 14:00 | каб.5, 89 кв-л | Объявлен перерыв | |||||
| Судебное заседание | 27.09.2019 | 14:00 | каб.5, 89 кв-л | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | |||||
| Судебное заседание | 03.10.2019 | 10:30 | каб.5, 89 кв-л | Постановление приговора | |||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 05.03.2020 | 10:46 | 06.03.2020 | ||||||
| Дело оформлено | 06.03.2020 | 10:48 | 06.03.2020 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Енин Максим Юрьевич | ст.162 ч.4 п.в УК РФ | 03.10.2019 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Павлов Андрей Сергеевич | ст.162 ч.4 п.в УК РФ | 03.10.2019 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Янсон Евгений Григорьевич | ст.162 ч.4 п.в УК РФ | 03.10.2019 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.162 ч.4 п.в УК РФ | 03.10.2019 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Иркутский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 19.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Иркутский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 19.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Иркутский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 19.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Иркутский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 19.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Замечание на протокол судебного заседания | ||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 27.12.2019 | ||||||||||||
| Результат обжалования | Замечания на протокол ОТКЛОНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ | ||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Восьмой кассационный суд общей юрисдикции г. Кемерово | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 28.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 28.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
| 06.03.2020 | ФС № 028740426 | Выдан | |||||||
| 22.10.2021 | ФС № 038310376 | Выдан | Ангарский районный отдел судебных приставов | ||||||

изменено 22.03.2024 20:50


